시설안내
세미나실
- 회의 및 세미나의 규모에 맞는 회의 공간 및 세미나실을 제공합니다.
- 빔 프로젝터와 대형칠판 사용 등 강연에 필요한 물품이 구비되어 있습니다.
- 세미나실 기본배치는 스쿨식(강의식)입니다.
배치 변경하여 사용가능(변경 및 원상복구 주최 측 주관)
첨부자료
- 신청양식
- 도면다운로드
세부정보
공간스펙 | 면적(㎡) | 층고(m) | 수용인원 | 공간용도 |
---|---|---|---|---|
세미나실 Ⅰ(202호) | 114.58㎡ | 3.6m | 48 | 직무교육, 연수, 세미나, 각종행사 및 강연회 |
세미나실 Ⅱ(203호) | 118.66㎡ | 3.6m | 48 | |
세미나실 Ⅲ(204호) | 318.27㎡ | 3.6m | 130석(책상/의자) |
기타장비
장비명 | 사양 | 보유수량 |
---|---|---|
LCD Projector | Panasonic LCD PROJECTOR(PT-VX510EA) 5500ANSI(고정식) | 3 |
유선 Mic | DYNAMIC MIC(P5) | 5 |
DYNAMIC MIC(P5) - 이동형 | 1 | |
무선 Mic (Hand type) | W/L HAND MIC(SLX2/BETA58) | 2 |
회의용 Mic | 탁상용(DIS) *1SET-15대, 수량조절가능 | 25 |
이동식 화이트보드 | 2.4m×1.2m | 3 |
전동 바텐 | 전동 현수막바텐(3m 80cm), *세미나실Ⅰ,Ⅱ-각 2개 세미나실Ⅲ-4개 |
8 |